| (percentage by weight) | ||||||
| Species: | water | fat | casein | whey protein | lactose | energy kcal/100g |
| Black Bear | 55.5 | 24.5 | 8.8 | 5.7 | 0.4 | 280 |
| Camel | 86.5 | 4.0 | 2.7 | 0.9 | 5.0 | 70 |
| Cow | 87.3 | 3.9 | 2.6 | 0.6 | 4.6 | 66 |
| Dog | 76.4 | 10.7 | 5.1 | 2.3 | 3.3 | 139 |
| Dolphin | 58.3 | 33.0 | 3.9 | 2.9 | 1.1 | 329 |
| Donkey | 88.3 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 7.4 | 44 |
| Elephant | 78.1 | 11.6 | 1.9 | 3.0 | 4.7 | 143 |
| Fur Seal | 34.6 | 53.3 | 4.6 | 4.3 | 0.1 | 516 |
| Goat | 86.7 | 4.5 | 2.6 | .6 | 4.3 | 70 |
| Horse | 88.8 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 6.2 | 52 |
| Human | 87.1 | 4.5 | 0.4 | 0.5 | 7.1 | 72 |
| Kangaroo | 80.0 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 6.7 | 76 |
| Pig | 81.2 | 6.8 | 2.8 | 2.0 | 5.5 | 102 |
| Rabbit | 67.2 | 15.3 | 9.3 | 4.6 | 2.1 | 202 |
| Reindeer | 66.7 | 18.0 | 8.6 | 1.5 | 2.8 | 214 |
| Sheep | 82.0 | 7.2 | 3.9 | 0.7 | 4.8 | 102 |
| Water Buffalo | 82.8 | 7.4 | 3.2 | 0.6 | 4.8 | 101 |
Wednesday, July 13, 2011
MILK BREAK DOWN FROM DIFFERENT ANIMALS
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

0 comments:
Post a Comment